العملاء الكرام؛
نودّ إعلامكم بأنه وبمناسبة العطلات الرسمية لعيد الميلاد، ويوم البوكسينغ، ورأس السنة الميلادية، ستطرأ بعض التغييرات على ساعات التداول لعدد من الرموز.
يُعدّ عيد الميلاد من أهم المناسبات العالمية التي تُعتبر عطلة رسمية في العديد من دول العالم. أما يوم البوكسينغ، الذي يأتي في اليوم التالي لعيد الميلاد، فيعود إلى تقاليد بريطانية قديمة ويُعترف به اليوم كعطلة رسمية. كما أن يوم رأس السنة الميلادية، المتزامن مع بداية عام ميلادي جديد، يُجسّد بداية جديدة وغالبًا ما تصاحبه إغلاقات أو تقليص في ساعات التداول في معظم الأسواق المالية العالمية.
يرجى العلم أنه بعد إغلاق الأسواق في الأوقات المُعلنة، سيتم فتح جميع الرموز مجددًا في يوم التداول التالي وفق الجدول المعتاد، وستكون متاحة للتداول بشكل طبيعي. كما نلفت انتباهكم إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى انخفاض السيولة في السوق وارتفاع مؤقت في فروقات الأسعار (السبريد). لذا، يُرجى اتخاذ التدابير اللازمة والتأكد من عدم التأثر بالسبريد أو تقلبات السوق غير المتوقعة.
جميع الأوقات الواردة أدناه هي بتوقيت غرينتش (GMT 0).
سوق الفوركس والعملات الرقمية
| الرمز | 24 ديسمبر | 25 ديسمبر | 1 يناير | 2 يناير |
| جميع أزواج الفوركس | من دون تغییر | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغییر |
| جميع العملات الرقمية | من دون تغییر | من دون تغییر | من دون تغییر | من دون تغییر |
سوق المعادن الثمينة
| الرمز | 24 ديسمبر | 25 ديسمبر | 1 يناير | 2 يناير |
| GOLD | الإغلاق 18:44 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغییر |
| SILVER | الإغلاق 18:44 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغییر |
| PALLADIUM | الإغلاق 18:44 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغییر |
| PLATINUM | الإغلاق 18:44 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغییر |
سوق الطاقة
| الرمز | 24 ديسمبر | 25 ديسمبر | 31 ديسمبر | 1 يناير | 2 يناير |
| NATURAL GAS | الإغلاق 18:44 | لا يوجد تداول | من دون تغییر | لا يوجد تداول | من دون تغییر |
| CRUDE OIL | الإغلاق 18:44 | لا يوجد تداول | من دون تغییر | لا يوجد تداول | من دون تغییر |
| BRENT OIL | الإغلاق 18:59 | لا يوجد تداول | الإغلاق 19:59 | لا يوجد تداول | من دون تغییر |
مؤشرات الأسهم
| الرمز | 24 ديسمبر | 25 ديسمبر | 26 ديسمبر | 29 ديسمبر | 30 ديسمبر | 31 ديسمبر | 1 يناير | 2 يناير |
| DOW JONES | الإغلاق 18:15 | لا يوجد تداول | من دون تغییر | من دون تغییر | من دون تغییر | من دون تغییر | لا يوجد تداول | من دون تغییر |
| S&P 500 | الإغلاق 18:15 | لا يوجد تداول | من دون تغيير | من دون تغییر | من دون تغییر | من دون تغییر | لا يوجد تداول | من دون تغییر |
| DAX 40 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | الافتتاح 00:16 | من دون تغيير | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | الافتتاح 00:16 |
| NASDAQ | الإغلاق 18:15 | لا يوجد تداول | من دون تغيير | من دون تغيير | من دون تغيير | من دون تغيير | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| FTSE 100 | الإغلاق 12:49 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | الافتتاح 01:00 | من دون تغيير | الإغلاق 12:49 | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| JAPAN 225 | الإغلاق 18:15 | لا يوجد تداول | من دون تغيير | من دون تغيير | من دون تغيير | من دون تغيير | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| FRANCE 40 | الإغلاق 12:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير | من دون تغيير | من دون تغيير | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| EURO STOXX 50 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير | من دون تغيير | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| ASX 200 | الإغلاق 03:29 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير | من دون تغيير | الإغلاق 03:29 | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
سوق الأسهم الأمريكية
| الرمز | 24 ديسمبر | 25 ديسمبر | 1 يناير | 2 يناير |
| APPLE | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| BAC | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| DIS | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| PG | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| JNJ | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| AMZN | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| V | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| NVDA | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| WMT | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| PYPL | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| JPM | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| MSFT | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| TSLA | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| GOOG | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| MA | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| UNH | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
| HD | الإغلاق 17:59 | لا يوجد تداول | لا يوجد تداول | من دون تغيير |
ملاحظات هامة
- من دون تغيير تعني ساعات تداول طبيعية لذلك الرمز.
- في الأيام غير المذكورة في الجداول أعلاه، تكون ساعات التداول طبيعية وبدون أي تعديل.