عملاؤنا الكرام،
نظرًا لعطلة عيد الفصح، سيتم تعديل ساعات التداول لبعض الأدوات اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 أبريل 2026.
خلال هذه الفترة، تشهد الأسواق العالمية إغلاقًا جزئيًا أو انخفاضًا في السيولة، خاصة في الجمعة العظيمة ويوم الإثنين التالي لعيد الفصح. هذا قد يؤثر على فروقات الأسعار والتقلبات وتنفيذ الأوامر.
يرجى الاطلاع على الجدول أدناه لمعرفة التفاصيل الكاملة.
ملاحظة: جميع الأوقات المذكورة حسب توقيت غرينتش GMT.
الفوركس والعملات الرقمية
| الرمز | الخميس ٢ أبريل | الجمعة ٣ أبريل | الإثنين ٦ أبريل |
|---|---|---|---|
| جميع أزواج الفوركس | بدون تغيير | بدون تغيير | بدون تغيير |
| جميع العملات الرقمية | بدون تغيير | بدون تغيير | بدون تغيير |
المعادن الثمينة
| الرمز | الخميس | الجمعة | الإثنين |
|---|---|---|---|
| GOLD | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
| SILVER | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
| PALLADIUM | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
| PLATINUM | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
الطاقة
| الرمز | الخميس | الجمعة | الإثنين |
|---|---|---|---|
| CRUDE OIL | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
| BRENT OIL | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
| NATURAL GAS | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
المؤشرات
| الرمز | الخميس | الجمعة | الإثنين |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
| S&P 500 | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
| DAX 40 | إغلاق مبكر 20:00 | مغلق | مغلق |
| NASDAQ | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
| FTSE 100 | إغلاق مبكر 20:00 | مغلق | مغلق |
| JAPAN 225 | بدون تغيير | مغلق | بدون تغيير |
| FRANCE 40 | إغلاق مبكر 20:00 | مغلق | مغلق |
| EURO STOXX 5 | إغلاق مبكر 20:00 | مغلق | مغلق |
| ASX 200 | إغلاق مبكر 14:00 | مغلق | مغلق |
الأسهم
| الرمز | الخميس | الجمعة | الإثنين |
|---|---|---|---|
| APPLE | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| BAC | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| Walt Disney | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| PG | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| JNJ | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| AMZN | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| V | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| NVDA | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| WMT | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| PYPL | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| JPM | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| MSFT | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| TESLA | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| GOOG | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| Mastercard | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| UnitedHealth | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
| Home Depot | بدون تغییر | مغلق | بدون تغییر |
مع التحية
وسيط ترندو





