2025-04-16 03:46
Dear Users,
In light of the upcoming Easter holidays, the trading schedule for some symbols will undergo changes from Wednesday, April 16, 2025, to Monday, April 21, 2025.
Easter is one of the most significant religious holidays in Christian countries, celebrated in commemoration of the resurrection of Jesus Christ. During this period, many global financial markets, particularly on Good Friday and Easter Monday, are closed or semi-closed; a situation that may affect liquidity, price volatility, and order execution.
You can find details regarding the new trading schedule in the table below.
Note: The stated times are based on GMT.
Forex and Crypto Pairs:
Symbol | Monday, April 21 | Friday, April 18 | Thursday, April 17 |
---|---|---|---|
All Forex pairs | No Change | No Change | No Change |
All cryptocurrencies | No Change | No Change | No Change |
Precious Metals Market
Symbol | Monday, April 21 | Friday, April 18 | Thursday, April 17 |
---|---|---|---|
GOLD | No Change | Market Closed | No Change |
SILVER | No Change | Market Closed | No Change |
PALLADIUM | No Change | Market Closed | No Change |
PLATINUM | No Change | Market Closed | No Change |
Energy Market
Symbol | Monday, April 21 | Friday, April 18 | Thursday, April 17 |
---|---|---|---|
CRUDE OIL | No Change | Market Closed | No Change |
BRENT OIL | No Change | Market Closed | No Change |
NATURAL GAS | No Change | Market Closed | No Change |
Stock Indices
Symbol | Monday, April 21 | Friday, April 18 | Thursday, April 17 |
---|---|---|---|
DOW JONES | No Change | Market Closed | No Change |
S&P 500 | No Change | Market Closed | No Change |
DAX 40 | Market Closed | Market Closed | Early closure at 20:00 |
NASDAQ | No Change | Market Closed | No Change |
FTSE 100 | Market Closed | Market Closed | Early closure at 20:00 |
JAPAN 225 | No Change | Market Closed | No Change |
FRANCE 40 | Market Closed | Market Closed | Early closure at 20:00 |
EURO STOXX 5 | Market Closed | Market Closed | Early closure at 20:00 |
ASX 200 | Market Closed | Market Closed | Early closure at 14:00 |
Stock Market
Symbol | Monday, April 21 | Friday, April 18 | Thursday, April 17 |
---|---|---|---|
APPLE | No Change | Market Closed | No Change |
bac | No Change | Market Closed | No Change |
Walt disney | No Change | Market Closed | No Change |
pg | No Change | Market Closed | No Change |
jnj | No Change | Market Closed | No Change |
amzn | No Change | Market Closed | No Change |
v | No Change | Market Closed | No Change |
nvda | No Change | Market Closed | No Change |
wmt | No Change | Market Closed | No Change |
pypl | No Change | Market Closed | No Change |
jpm | No Change | Market Closed | No Change |
msft | No Change | Market Closed | No Change |
TESLA | No Change | Market Closed | No Change |
goog | No Change | Market Closed | No Change |
Mastercard | No Change | Market Closed | No Change |
UnitedHealth | No Change | Market Closed | No Change |
Home Depot | No Change | Market Closed | No Change |
Best regards, TrendoBroker
Related Post
most visited