Dear Traders,
Please be informed of the following changes to the trading hours on Monday, May 26, 2025.Due to the official holiday in the United States (Memorial Day) and the Spring Bank Holiday in the United Kingdom on this day, some financial markets will close earlier or be inactive.
Memorial Day in the U.S. is observed to honor the sacrifices of the country’s armed forces. People commemorate the occasion by visiting cemeteries and attending remembrance ceremonies. Meanwhile, the UK’s Spring Bank Holiday on May 26 will also lead to reduced activity in European markets, particularly affecting indices and related stocks.
On such days, market liquidity typically decreases, and there may be heightened volatility. Therefore, please review the symbol trading schedule carefully when planning your trades.
All times mentioned are in GMT.
Forex and Cryptocurrency Markets
Symbol | May 23 | May 26 | May 27 |
---|---|---|---|
All Forex pairs | No change | No change | No change |
All Cryptocurrencies | No change | No change | No change |
Precious Metals Market
Symbol | May 23 | May 26 | May 27 |
---|---|---|---|
GOLD | No change | Early close at 18:29 | No change |
SILVER | No change | Early close at 18:29 | No change |
PALLADIUM | No change | Early close at 18:29 | No change |
PLATINUM | No change | Early close at 18:29 | No change |
Energy Market
Symbol | May 23 | May 26 | May 27 | |
---|---|---|---|---|
CRUDE OIL | No change | Early close at 18:29 | No change | |
BRENT OIL | CRUDE OIL | No change | Early close at 17:29 | No change |
NATURAL GAS | CRUDE OIL | No change | Early close at 18:29 | No change |
Stock Indices
Symbol | May 23 | May 26 | May 27 |
---|---|---|---|
DOW JONES | No change | Early close at 16:59 | No change |
S&P 500 | No change | Early close at 16:59 | No change |
DAX 40 | No change | Early close at 19:59 | No change |
NASDAQ | No change | Early close at 16:59 | No change |
FTSE 100 | Early close at 19:59 | No trading | Late close at 00:05 |
JAPAN 225 | No change | Early close at 16:59 | No change |
FRANCE 40 | No change | Early close at 19:59 | No change |
EURO STOXX 5 | No change | Early close at 19:59 | No change |
ASX 200 | No change | No change | No change |
Stocks Market
Symbol | May 23 | May 26 | May 27 |
---|---|---|---|
APPLE | No change | No trading | No change |
BAC | No change | No trading | No change |
Walt Disney | No change | No trading | No change |
PG | No change | No trading | No change |
JNJ | No change | No trading | No change |
AMZN | No change | No trading | No change |
V | No change | No trading | No change |
NVDA | No change | No trading | No change |
WMT | No change | No trading | No change |
PYPL | No change | No trading | No change |
JPM | No change | No trading | No change |
MSFT | No change | No trading | No change |
TESLA | No change | No trading | No change |
GOOG | No change | No trading | No change |
Mastercard | No change | No trading | No change |
Unitedhealth | No change | No trading | No change |
Home Depot | No change | No trading | No change |
Best regards, Trendo Broker
Related Post
most visited