کاربران گرامی؛
به اطلاع میرساند با توجه به تعطیلات رسمی روز رئیس جمهور ایالات متحده (Washington’s Birthday) در روز دوشنبه، ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ مصادف با ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ شمسی، تغییراتی در ساعات معاملاتی برخی نمادها، ایجاد خواهد شد.
روز رئیسجمهور در ایالات متحده آمریکا هر سال در سومین دوشنبه ماه فوریه برگزار میشود. این روز به منظور گرامیداشت و تجلیل از خدمات رئیسجمهورهای پیشین کشور، به ویژه جرج واشنگتن، اولین رئیسجمهور آمریکا و آبراهام لینکلن، شانزدهمین رئیسجمهور، تعیین شده است. اگرچه این روز به طور خاص به یاد این دو شخصیت بزرگ ملی برگزار میشود، اما در واقع فرصتی برای یادآوری و احترام به تمامی روسایجمهور آمریکا و تأثیر آنها بر تاریخ کشور است.
لازمبهذکر است که پس از بستهشدن بازار در ساعتهای اعلامی، تمامی نمادها، در روز معاملاتی بعدی، طبق روال عادی باز شده و قابل معامله خواهند بود. همچنین توجه داشته باشید که این تغییرات ممکن است باعث کاهش نقدینگی در بازار و افزایش موقتی اسپردها شود. بنابراین اقدامات لازم را انجام داده و مطمئن شوید که تحتتأثیر اسپردها و نوسانات غیرمنتظره بازار قرار نخواهید گرفت.
ساعتهای اعلامشده به وقت تهران (GMT+3:30) است.
بازار فارکس و کریپتوکارنسی
| نماد | ساعت معاملاتی (۱۶ فوریه) |
| بازار فارکس | بدون تغییر |
| بازار ارزهای دیجیتال | بدون تغییر |
بازار فلزات گرانبها
| نماد | ساعت معاملاتی (۱۶ فوریه) |
| GOLD | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۳:۰۰ |
| SILVER | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۳:۰۰ |
| PALLADIUM | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۳:۰۰ |
| PLATINUM | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۳:۰۰ |
بازار انرژی
| نماد | ساعت معاملاتی (۱۶ فوریه) |
| CRUDE OIL | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۳:۰۰ |
| BRENT OIL | بدون تغییر |
| NATURAL GAS | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۳:۰۰ |
شاخصهای سهام
| نماد | ساعت معاملاتی (۱۶ فوریه) |
| DOW JONES | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۱:۳۰ |
| S&P 500 | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۱:۳۰ |
| DAX 40 | بستهشدن در ساعت ۰۰:۳۰ در ۱۷ فوریه |
| NASDAQ | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۱:۳۰ |
| FTSE 100 | بستهشدن در ساعت ۰۰:۳۰ در ۱۷ فوریه |
| JAPAN 225 | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۱:۳۰ |
| FRANCE 40 | بدون تغییر |
| EURO STOXX 5 | بدون تغییر |
| ASX 200 | بدون تغییر |
بازار سهام
| نماد | ساعت معاملاتی (۱۶ فوریه) |
| APPLE | بدون معامله |
| BAC | بدون معامله |
| DIS | بدون معامله |
| PG | بدون معامله |
| JNJ | بدون معامله |
| AMZN | بدون معامله |
| V | بدون معامله |
| NVDA | بدون معامله |
| WMT | بدون معامله |
| PYPL | بدون معامله |
| JPM | بدون معامله |
| MSFT | بدون معامله |
| TSLA | بدون معامله |
| GOOG | بدون معامله |
| MA | بدون معامله |
| UNH | بدون معامله |
| HD | بدون معامله |




