تریدرهای گرامی؛
لطفاً تغییرات برنامه معاملاتی مربوط به تعطیلات روز استقلال ایالات متحده در روز شنبه، 4 جولای 2026 مصادف با 13 تیر 1405 شمسی را مدنظر قرار دهید. روز استقلال ایالات متحده، یادآور تصویب اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در روز 4 جولای 1776 میلادی میباشد. کنگره قارهای در آن زمان اعلام کرد که ۱۳ مستعمره آمریکایی، خود را بهعنوان یک ملت واحد میدانند و دیگر قسمتی از پادشاهی بریتانیای کبیر به شمار نمیروند. لطفا برنامه معاملاتی بروکر ترندو در روزهای 3 و 6 جولای (12 و 15 تیر) را بررسی کنید تا زمانبندی مناسبی برای معاملاتتان داشته باشید.
انتظار میرود نقدینگی بازار در تعطیلات کاهش یابد. بنابراین اقدامات لازم را انجام داده و مطمئن شوید که تحتتأثیر اسپردها و نوسان غیرمنتظره بازار قرار نخواهید گرفت.
ساعتهای اعلامشده به وقت تهران (GMT+3:30) است.
بازار فارکس و کریپتوکارنسی
| نماد | ساعت معاملاتی (3 جولای) | ساعت معاملاتی (6 جولای) |
|---|---|---|
| تمامی جفتارزهای فارکس | بدون تغییر | بدون تغییر |
| تمامی ارزهای دیجیتال | بدون تغییر | بدون تغییر |
بازار فلزات گرانبها
| نماد | ساعت معاملاتی (3 جولای) | ساعت معاملاتی (6 جولای) |
|---|---|---|
| GOLD | بستهشدن زودهنگام – 20:29 | بدون تغییر |
| SILVER | بستهشدن زودهنگام – 20:29 | بدون تغییر |
| PALLADIUM | بستهشدن زودهنگام – 20:29 | بدون تغییر |
| PLATINUM | بستهشدن زودهنگام – 20:29 | بدون تغییر |
بازار انرژی
| نماد | ساعت معاملاتی (3 جولای) | ساعت معاملاتی (6 جولای) |
|---|---|---|
| CRUDE OIL | بستهشدن زودهنگام – 20:29 | بدون تغییر |
| BRENT OIL | بستهشدن زودهنگام – 20:59 | بدون تغییر |
| NATURAL GAS | بستهشدن زودهنگام – 20:29 | بدون تغییر |
شاخصهای سهام
| نماد | ساعت معاملاتی (3 جولای) | ساعت معاملاتی (6 جولای) |
|---|---|---|
| DOW JONES | بستهشدن زودهنگام – 20:29 | بدون تغییر |
| S&P 500 | بستهشدن زودهنگام – 20:29 | بدون تغییر |
| DAX 40 | بدون تغییر | بدون تغییر |
| NASDAQ | بستهشدن زودهنگام – 20:29 | بدون تغییر |
| FTSE 100 | بدون تغییر | بدون تغییر |
| JAPAN 225 | بستهشدن زودهنگام – 20:29 | بدون تغییر |
| FRANCE 40 | بدون تغییر | بدون تغییر |
| EURO STOXX 5 | بدون تغییر | بدون تغییر |
| ASX 200 | بدون تغییر | بدون تغییر |
بازار سهام
| نماد | ساعت معاملاتی (3 جولای) | ساعت معاملاتی (6 جولای) |
|---|---|---|
| APPLE | بدون معامله | بدون تغییر |
| BAC | بدون معامله | بدون تغییر |
| DIS | بدون معامله | بدون تغییر |
| PG | بدون معامله | بدون تغییر |
| JNJ | بدون معامله | بدون تغییر |
| AMZN | بدون معامله | بدون تغییر |
| V | بدون معامله | بدون تغییر |
| NVDA | بدون معامله | بدون تغییر |
| WMT | بدون معامله | بدون تغییر |
| PYPL | بدون معامله | بدون تغییر |
| JPM | بدون معامله | بدون تغییر |
| MSFT | بدون معامله | بدون تغییر |
| TSLA | بدون معامله | بدون تغییر |
| GOOG | بدون معامله | بدون تغییر |
| MA | بدون معامله | بدون تغییر |
| UNH | بدون معامله | بدون تغییر |
| HD | بدون معامله | بدون تغییر |













