معاملهگران گرامی؛
لطفاً به اطلاعیه زیر درباره تغییرات ساعت معاملات در روز دوشنبه، ۲۶ می ۲۰۲۵ توجه فرمایید. در این تاریخ، به دلیل تعطیلی رسمی در ایالات متحده (Memorial Day) و همچنین تعطیلی بانکی بهاری در بریتانیا (Spring Bank Holiday)، برخی بازارهای مالی زودتر بسته میشوند یا فعالیتی نخواهند داشت.
روز یادبود در آمریکا به پاسداشت فداکاری نیروهای مسلح این کشور برگزار میشود و مردم با حضور در آرامگاهها و مراسم گرامیداشت، یاد جانباختگان را زنده نگه میدارند. در همین حال، تعطیلی بانکی بهاری 26 می در بریتانیا نیز منجر به کاهش فعالیت در بازارهای اروپایی بهویژه شاخصها و سهام مرتبط خواهد شد.
در چنین روزهایی معمولاً نقدینگی بازار کاهش مییابد و احتمال نوسانات شدید وجود دارد. بنابراین لطفاً هنگام برنامهریزی معاملات خود، جدول زمانبندی نمادها را با دقت بررسی نمایید.
توجه: ساعات اعلامی، بر اساس زمان تهران (GMT+3:30) میباشد.
بازار فارکس و کریپتوکارنسی
نماد | ۲۳ می | ۲۶ می | ۲۷ می |
---|---|---|---|
تمامی جفتارزهای فارکس | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
تمامی ارزهای دیجیتال | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
بازار فلزات گرانبها
نماد | ۲۳ می | ۲۶ می | ۲۷ می |
---|---|---|---|
GOLD | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۱:۵۹ | بدون تغییر |
SILVER | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۱:۵۹ | بدون تغییر |
PALLADIUM | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۱:۵۹ | بدون تغییر |
PLATINUM | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۱:۵۹ | بدون تغییر |
بازار انرژی
نماد | ۲۳ می | ۲۶ می | ۲۷ می |
---|---|---|---|
CRUDE OIL | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۱:۵۹ | بدون تغییر |
BRENT OIL | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۰:۵۹ | بدون تغییر |
NATURAL GAS | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ساعت ۲۱:۵۹ | بدون تغییر |
شاخصهای سهام
نماد | ۲۳ می | ۲۶ می | ۲۷ می |
---|---|---|---|
DOW JONES | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ۲۰:۲۹ | بدون تغییر |
S&P 500 | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ۲۰:۲۹ | بدون تغییر |
DAX 40 | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ۲۳:۲۹ | بدون تغییر |
NASDAQ | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ۲۰:۲۹ | بدون تغییر |
FTSE 100 | بستهشدن زودهنگام در ۲۳:۲۹ | بدون معامله | بستهشدن دیرهنگام در ۰۳:۳۵ |
JAPAN 225 | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ۲۰:۲۹ | بدون تغییر |
FRANCE 40 | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ۲۳:۲۹ | بدون تغییر |
EURO STOXX 5 | بدون تغییر | بستهشدن زودهنگام در ۲۳:۲۹ | بدون تغییر |
ASX 200 | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
بازار سهام
نماد | ۲۳ می | ۲۶ می | ۲۷ می |
---|---|---|---|
APPLE | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
BAC | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
Walt Disney | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
PG | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
JNJ | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
AMZN | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
V | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
NVDA | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
WMT | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
PYPL | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
JPM | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
MSFT | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
TESLA | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
GOOG | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
Mastercard | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
Unitedhealth | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
Home Depot | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
با احترام، بروکر ترندو
پست مرتبط
پربازدیدترین ها
0