کاربران گرامی؛
به اطلاع میرساند با توجه به تعطیلات رسمی روز کریسمس، روز باکسینگ و روز سال نو میلادی تغییراتی در ساعات معاملاتی برخی نمادها، ایجاد خواهد شد.
کریسمس یکی از مهمترین مناسبتهای جهانی است که در بسیاری از کشورهای جهان تعطیل رسمی به شمار میآید. روز باکسینگ که در روز بعد از کریسمس برگزار میشود، ریشه در سنتهای قدیمی بریتانیا دارد و امروزه بهعنوان روز تعطیل رسمی شناخته میشود. روز سال نو نیز همزمان با آغاز سال میلادی جدید، نمادی از شروعی تازه است و در اکثر بازارهای مالی جهان با تعطیلی یا کاهش ساعات معاملاتی همراه است.
لازمبهذکر است که پس از بستهشدن بازار در ساعتهای اعلامی، تمامی نمادها، در روز معاملاتی بعدی، طبق روال عادی باز شده و قابل معامله خواهند بود. همچنین توجه داشته باشید که این تغییرات ممکن است باعث کاهش نقدینگی در بازار و افزایش موقتی اسپردها شود. بنابراین اقدامات لازم را انجام داده و مطمئن شوید که تحتتأثیر اسپردها و نوسانات غیرمنتظره بازار قرار نخواهید گرفت.
ساعتهای اعلامشده به وقت تهران (GMT+3:30) است.
بازار فارکس و کریپتوکارنسی
| نماد | 24 دسامبر | 25 دسامبر | 1 ژانویه | 2 ژانویه |
| تمامی جفتارزهای فارکس | بدون تغییر | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| تمامی ارزهای دیجیتال | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
بازار فلزات گرانبها
| نماد | 24 دسامبر | 25 دسامبر | 1 ژانویه | 2 ژانویه |
| GOLD | بستهشدن در 22:14 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| SILVER | بستهشدن در 22:14 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| PALLADIUM | بستهشدن در 22:14 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| PLATINUM | بستهشدن در 22:14 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
بازار انرژی
| نماد | 24 دسامبر | 25 دسامبر | 31 دسامبر | 1 ژانویه | 2 ژانویه |
| NATURAL GAS | بستهشدن در 22:14 | بدون معامله | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
| CRUDE OIL | بستهشدن در 22:14 | بدون معامله | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
| BRENT OIL | بستهشدن در 22:29 | بدون معامله | بستهشدن در 23:29 | بدون معامله | بدون تغییر |
شاخصهای سهام
| نماد | 24 دسامبر | 25 دسامبر | 26 دسامبر | 29 دسامبر | 30 دسامبر | 31 دسامبر | 1 ژانویه | 2 ژانویه |
| DOW JONES | بستهشدن در 21:45 | بدون معامله | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
| S&P 500 | بستهشدن در 21:45 | بدون معامله | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
| DAX 40 | بدون معامله | بدون معامله | بدون معامله | بازشدن در 03:46 | بدون تغییر | بدون معامله | بدون معامله | بازشدن در 03:46 |
| NASDAQ | بستهشدن در 21:45 | بدون معامله | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
| FTSE 100 | بستهشدن در 16:19 | بدون معامله | بدون معامله | بازشدن در 04:30 | بدون تغییر | بستهشدن در 16:19 | بدون معامله | بدون تغییر |
| JAPAN 225 | بستهشدن در 21:45 | بدون معامله | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
| FRANCE 40 | بستهشدن در 16:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون معامله | بدون تغییر |
| EURO STOXX 5 | بدون معامله | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| ASX 200 | بستهشدن در 06:59 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر | بدون تغییر | بستهشدن در 06:59 | بدون معامله | بدون تغییر |
بازار سهام
| نماد | 24 دسامبر | 25 دسامبر | 1 ژانویه | 2 ژانویه |
| APPLE | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| BAC | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| DIS | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| PG | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| JNJ | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| AMZN | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| V | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| NVDA | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| WMT | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| PYPL | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| JPM | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| MSFT | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| TSLA | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| GOOG | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| MA | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| UNH | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
| HD | بستهشدن در 21:29 | بدون معامله | بدون معامله | بدون تغییر |
نکات مهم:
- وضعیت بدون تغییر به معنای ساعت معاملاتی نرمال برای آن نماد است.
- در سایر روزهایی که در جدول نیامده است، ساعت معاملاتی آن نماد، نرمال و بدون تغییر است.