Chers utilisateurs,
Nous vous informons qu’en raison des jours fériés officiels de Noël, du Boxing Day et du Jour de l’An, des modifications seront appliquées aux heures de trading de certains instruments.
Noël est l’une des célébrations les plus importantes au niveau mondial et constitue un jour férié officiel dans de nombreux pays. Le Boxing Day, célébré le lendemain de Noël, trouve son origine dans les traditions historiques britanniques et est aujourd’hui reconnu comme jour férié officiel. Le Jour de l’An, marquant le début de la nouvelle année civile, symbolise un nouveau départ et s’accompagne, sur la majorité des marchés financiers mondiaux, d’une fermeture des marchés ou d’une réduction des heures de négociation.
Il est à noter qu’après la fermeture des marchés aux heures indiquées, tous les instruments rouvriront et seront de nouveau négociables lors de la séance suivante, conformément aux horaires habituels. Veuillez également noter que ces changements peuvent entraîner une baisse de la liquidité du marché ainsi qu’une augmentation temporaire des spreads. Nous vous recommandons donc de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute exposition aux spreads élargis et aux fluctuations imprévues du marché.
Toutes les heures indiquées ci-dessous sont exprimées en GMT 0.
Marché Forex et Crypto Monnaies
| Symbole | 24 décembre | 25 décembre | 1er janvier | 2 janvier |
| Toutes les paires Forex | Sans changement | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| Toutes les cryptomonnaies | Sans changement | Sans changement | Sans changement | Sans changement |
Marché des métaux précieux
| Symbole | 24 décembre | 25 décembre | 1er janvier | 2 janvier |
| GOLD | Fermeture à 18:44 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| SILVER | Fermeture à 18:44 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| PALLADIUM | Fermeture à 18:44 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| PLATINUM | Fermeture à 18:44 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
Marché de l’énergie
| Symbole | 24 décembre | 25 décembre | 31 décembre | 1er janvier | 2 janvier |
| NATURAL GAS | Fermeture à 18:44 | Pas de trading | Sans changement | Pas de trading | Sans changement |
| CRUDE OIL | Fermeture à 18:44 | Pas de trading | Sans changement | Pas de trading | Sans changement |
| BRENT OIL | Fermeture à 18:59 | Pas de trading | Fermeture à 19:59 | Pas de trading | Sans changement |
Indices boursiers
| Symbole | 24 décembre | 25 décembre | 26 décembre | 29 décembre | 30 décembre | 31 décembre | 1er janvier | 2 janvier |
| DOW JONES | Fermeture à 18:15 | Pas de trading | Sans changement | Sans changement | Sans changement | Sans changement | Pas de trading | Sans changement |
| S&P 500 | Fermeture à 18:15 | Pas de trading | Sans changement | Sans changement | Sans changement | Sans changement | Pas de trading | Sans changement |
| DAX 40 | Pas de trading | Pas de trading | Pas de trading | Ouverture à 00:16 | Sans changement | Pas de trading | Pas de trading | Ouverture à 00:16 |
| NASDAQ | Fermeture à 18:15 | Pas de trading | Sans changement | Sans changement | Sans changement | Sans changement | Pas de trading | Sans changement |
| FTSE 100 | Fermeture à 12:49 | Pas de trading | Pas de trading | Ouverture à 01:00 | Sans changement | Fermeture à 12:49 | Pas de trading | Sans changement |
| JAPAN 225 | Fermeture à 18:15 | Pas de trading | Sans changement | Sans changement | Sans changement | Sans changement | Pas de trading | Sans changement |
| FRANCE 40 | Fermeture à 12:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement | Sans changement | Sans changement | Pas de trading | Sans changement |
| EURO STOXX 5 | Pas de trading | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement | Sans changement | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| ASX 200 | Fermeture à 03:29 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement | Sans changement | Fermeture à 03:29 | Pas de trading | Sans changement |
Marché des actions
| Symbole | 24 décembre | 25 décembre | 1er janvier | 2 janvier |
| APPLE | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| BAC | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| DIS | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| PG | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| JNJ | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| AMZN | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| V | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| NVDA | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| WMT | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| PYPL | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| JPM | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| MSFT | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| TSLA | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| GOOG | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| MA | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| UNH | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
| HD | Fermeture à 17:59 | Pas de trading | Pas de trading | Sans changement |
Points importants:
- Le statut sans changement indique que l’instrument est négocié selon ses horaires normaux.
- Pour tous les autres jours non mentionnés dans les tableaux, les heures de trading restent normales et inchangées.