Уважаемые пользователи!
В связи с официальными выходными днями — Рождеством, Днём бокса и Новым годом — в торговые часы некоторых инструментов будут внесены изменения.
После закрытия рынков в указанные часы все инструменты будут открыты и доступны для торговли в следующий торговый день в стандартном режиме. Обратите внимание, что данные изменения могут привести к снижению ликвидности и временному расширению спредов.
Рынок Forex и криптовалют
| Инструмент | 24 декабря | 25 декабря | 1 января | 2 января |
| Все валютные пары Forex | Без изменений | Нет торговли | Нет торговли | Без изменений |
| Все криптовалюты | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
Рынок драгоценных металлов (GMT 0)
| Инструмент | 24 декабря | 25 декабря | 1 января | 2 января |
| GOLD | Закрытие в 18:44 | Нет торговли | Нет торговли | Без изменений |
| SILVER | Закрытие в 18:44 | Нет торговли | Нет торговли | Без изменений |
| PALLADIUM | Закрытие в 18:44 | Нет торговли | Нет торговли | Без изменений |
| PLATINUM | Закрытие в 18:44 | Нет торговли | Нет торговли | Без изменений |
Энергетический рынок (GMT 0)
| Инструмент | 24 декабря | 25 декабря | 31 декабря | 1 января | 2 января |
| NATURAL GAS | Закрытие в 18:44 | Нет торговли | Без изменений | Нет торговли | Без изменений |
| CRUDE OIL | Закрытие в 18:44 | Нет торговли | Без изменений | Нет торговли | Без изменений |
| BRENT OIL | Закрытие в 18:59 | Нет торговли | Закрытие в 19:59 | Нет торговли | Без изменений |
Фондовые индексы (GMT 0)
| Индекс | 24 дек | 25 дек | 26 дек | 29 дек | 30 дек | 31 дек | 1 янв | 2 янв |
| DOW JONES | Закр. 18:15 | Нет торг. | Без изм. | Без изм. | Без изм. | Без изм. | Нет торг. | Без изм. |
| S&P 500 | Закр. 18:15 | Нет торг. | Без изм. | Без изм. | Без изм. | Без изм. | Нет торг. | Без изм. |
| NASDAQ | Закр. 18:15 | Нет торг. | Без изм. | Без изм. | Без изм. | Без изм. | Нет торг. | Без изм. |
| DAX 40 | Нет торг. | Нет торг. | Нет торг. | Открытие 00:16 | Без изм. | Нет торг. | Нет торг. | Открытие 00:16 |
| FTSE 100 | Закр. 12:49 | Нет торг. | Нет торг. | Открытие 01:00 | Без изм. | Закр. 12:49 | Нет торг. | Без изм. |
| JAPAN 225 | Закр. 18:15 | Нет торг. | Без изм. | Без изм. | Без изм. | Без изм. | Нет торг. | Без изм. |
| FRANCE 40 | Закр. 12:59 | Нет торг. | Нет торг. | Без изм. | Без изм. | Без изм. | Нет торг. | Без изм. |
| EURO STOXX 50 | Нет торг. | Нет торг. | Нет торг. | Без изм. | Без изм. | Нет торг. | Нет торг. | Без изм. |
| ASX 200 | Закр. 03:29 | Нет торг. | Нет торг. | Без изм. | Без изм. | Закр. 03:29 | Нет торг. | Без изм. |
Рынок акций США (GMT 0)
| Акция | 24 декабря | 25 декабря | 1 января | 2 января |
| Все перечисленные акции (APPLE, MSFT, TSLA и др.) | Закрытие в 17:59 | Нет торговли | Нет торговли | Без изменений |
Важные примечания
- «Без изменений» означает стандартные торговые часы инструмента.
- В дни, не указанные в таблицах, торговое расписание остаётся нормальным и без изменений.