أعزّاء المستخدمين،
يرجى الاطلاع على خطة التداول المُحدَّثة والمعلومات العامة المتعلقة بعطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة والتي توافق الجمعة، 4 يوليو 2026 (الموافق 19 مُحرَّم 1448 هـ)، وأخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لتداولاتكم.
ويُحيي يوم الاستقلال الأمريكي ذكرى اعتماد إعلان استقلال الولايات المتحدة في 4 يوليو 1776، عندما أعلن الكونغرس القاري أن المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة أصبحت أمةً مستقلة، ولم تعد جزءًا من مملكة بريطانيا العظمى.
يرجى مراجعة جدول التداول لدى ترندو ليومي 3 و6 يوليو لضمان التخطيط الأمثل لصفقاتكم خلال فترة العطلة.
ومن المتوقع أن تنخفض مستويات السيولة في الأسواق خلال هذه الفترة؛ لذا نوصي باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من أن مراكزكم التداولية لن تتأثر باتساع الفروقات السعرية أو التقلبات غير المتوقعة في السوق.
جميع الأوقات الواردة أدناه وفق توقيت مكة المكرمة (GMT+3:00).
سوق الفوركس والعملات الرقمية
| الرمز | ساعات التداول (3 يوليو) | ساعات التداول (6 يوليو) |
|---|---|---|
| جميع أزواج عملات الفوركس | دون تغيير | دون تغيير |
| جميع العملات الرقمية | دون تغيير | دون تغيير |
سوق المعادن الثمينة
| الرمز | ساعات التداول (3 يوليو) | ساعات التداول (6 يوليو) |
|---|---|---|
| GOLD | الإغلاق في الساعة 19:59 | دون تغيير |
| SILVER | الإغلاق في الساعة 19:59 | دون تغيير |
| PALLADIUM | الإغلاق في الساعة 19:59 | دون تغيير |
| PLATINUM | الإغلاق في الساعة 19:59 | دون تغيير |
سوق الطاقة
| الرمز | ساعات التداول (3 يوليو) | ساعات التداول (6 يوليو) |
|---|---|---|
| CRUDE OIL | الإغلاق في الساعة 19:59 | دون تغيير |
| BRENT OIL | الإغلاق في الساعة 20:29 | دون تغيير |
| NATURAL GAS | الإغلاق في الساعة 19:59 | دون تغيير |
مؤشرات الأسهم
| الرمز | ساعات التداول (3 يوليو) | ساعات التداول (6 يوليو) |
|---|---|---|
| DOW JONES | الإغلاق في الساعة 19:59 | دون تغيير |
| S&P 500 | الإغلاق في الساعة 19:59 | دون تغيير |
| DAX 40 | دون تغيير | دون تغيير |
| NASDAQ | الإغلاق في الساعة 19:59 | دون تغيير |
| FTSE 100 | دون تغيير | دون تغيير |
| JAPAN 225 | الإغلاق في الساعة 19:59 | دون تغيير |
| FRANCE 40 | دون تغيير | دون تغيير |
| EURO STOXX 5 | دون تغيير | دون تغيير |
| ASX 200 | دون تغيير | دون تغيير |
سوق الأسهم
| الرمز | ساعات التداول (3 يوليو) | ساعات التداول (6 يوليو) |
|---|---|---|
| APPLE | دون تداول | دون تغيير |
| BAC | دون تداول | دون تغيير |
| DIS | دون تداول | دون تغيير |
| PG | دون تداول | دون تغيير |
| JNJ | دون تداول | دون تغيير |
| AMZN | دون تداول | دون تغيير |
| V | دون تداول | دون تغيير |
| NVDA | دون تداول | دون تغيير |
| WMT | دون تداول | دون تغيير |
| PYPL | دون تداول | دون تغيير |
| JPM | دون تداول | دون تغيير |
| MSFT | دون تداول | دون تغيير |
| TSLA | دون تداول | دون تغيير |
| GOOG | دون تداول | دون تغيير |
| MA | دون تداول | دون تغيير |
| UNH | دون تداول | دون تغيير |
| HD | دون تداول | دون تغيير |













