۱۱:۱۰ ۱۴۰۳-۱۰-۰۲
کاربران عزیز ترندو؛
به اطلاع میرسانیم که به دلیل ورود آمریکا به ساعت تابستانی در روز یکشنبه، 3 نوامبر 2024، تغییراتی در برنامه معاملاتی بسیاری از نمادها ایجاد خواهد شد. این تغییرات در روزهای شنبه، دوشنبه و سهشنبه در زمان باز و بسته شدن نمادهایی از جمله بازار فارکس (تمام جفتارزها)، فلزات گرانبها، شاخصهای سهام مرتبط ، بازار انرژی و نمادهای بازار سهام آمریکا اعمال میشود. در ادامه، ساعات معاملاتی به تفکیک برای این محصولات ارائه شده است.به طور کلی ساعت معاملاتی نمادهای مرتبط یک ساعت به سمت جلو تغییر یافته است و در ادامه ساعت باز شدن و بستن نماد ها در طول هفته طبق جدول زیر خواهد بود.
توجه: ساعات اعلامی، بر اساس زمان تهران (GMT+3:30) میباشد.
بازار فارکس و کریپتوکارنسی
نماد | ساعت بسته شدن سه شنبه (5 نوامبر) | ساعت باز شدن دوشنبه (4نوامبر) | ساعت بسته شدن شنبه (2 نوامبر) |
---|---|---|---|
تمامی جفتارزهای فارکس | بدون تعطیلی | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
تمامی ارزهای دیجیتال | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
بازار فلزات گرانبها
نماد | ساعت بسته شدن سه شنبه (5 نوامبر) | ساعت باز شدن دوشنبه (4نوامبر) | ساعت بسته شدن شنبه (2 نوامبر) |
---|---|---|---|
GOLD | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
SILVER | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
PALLADIUM | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
PLATINUM | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
بازار انرژی
نماد | ساعت بسته شدن سه شنبه (5 نوامبر) | ساعت باز شدن دوشنبه (4نوامبر) | ساعت بسته شدن شنبه (2 نوامبر) |
---|---|---|---|
CRUDE OIL | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
BRENT OIL | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
NATURAL GAS | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
شاخصهای سهام
نماد | ساعت بسته شدن سه شنبه (5 نوامبر) | ساعت باز شدن دوشنبه (4نوامبر) | ساعت بسته شدن شنبه (2 نوامبر) |
---|---|---|---|
DOW JONES | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
S&P 500 | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
DAX 40 | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
NASDAQ | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
FTSE 100 | بستهشدن در ساعت 1:30 | باز شدن در ساعت 2:30 | بستهشدن در ساعت |
JAPAN 225 | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
FRANCE 40 | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
EURO STOXX 5 | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
ASX 200 | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 2:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
بازار سهام
نماد | ساعت بسته شدن سه شنبه (5 نوامبر) | ساعت باز شدن دوشنبه (4نوامبر) | ساعت بسته شدن جمعه (1 نوامبر) |
---|---|---|---|
APPLE | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
bac | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
Walt disney | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
pg | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
jnj | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
amzn | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
v | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
nvda | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
wmt | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
pypl | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
jpm | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
msft | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
TESLA | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
goog | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
Mastercard | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
UnitedHealth | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
Home Depot | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 18:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
با احترام، بروکر ترندو
پست مرتبط
پربازدیدترین ها
0