کاربران عزیز ترندو؛
به اطلاع شما میرسانیم که با توجه به تغییر ساعت رسمی ایالات متحده و آغاز ساعت تابستانی در روز یکشنبه، 9 مارس 2025 (19 اسفند 1403)، تغییراتی در برنامه معاملاتی بسیاری از نمادها اعمال خواهد شد. این تغییرات برنامه معاملاتی شامل بازار فارکس (تمامی جفتارزها)، فلزات گرانبها، شاخصهای سهام آمریکا، بازار انرژی و نمادهای سهامی ایالات متحده است. لطفاً برنامههای معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کرده و برای اطلاعات دقیقتر، به جدول زمانبندی جدید مراجعه فرمایید.
توجه: ساعات اعلامی، بر اساس زمان تهران (GMT+3:30) میباشد.
بازار فارکس و کریپتوکارنسی
نماد | ساعت بسته شدن شنبه (8 مارس) | ساعت باز شدن دوشنبه (10 مارس) | ساعت بسته شدن سه شنبه (11 مارس) |
---|---|---|---|
تمامی جفتارزهای فارکس | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بدون تعطیلی | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
تمامی ارزهای دیجیتال | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
بازار فلزات گرانبها
نماد | ساعت بسته شدن شنبه (8 مارس) | ساعت باز شدن دوشنبه (10 مارس) | ساعت بسته شدن سه شنبه (11 مارس) |
---|---|---|---|
GOLD | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
SILVER | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
PALLADIUM | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
PLATINUM | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
بازار انرژی
نماد | ساعت بسته شدن شنبه (8 مارس) | ساعت باز شدن دوشنبه (10 مارس) | ساعت بسته شدن سه شنبه (11 مارس) |
---|---|---|---|
CRUDE OIL | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
BRENT OIL | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
NATURAL GAS | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
شاخصهای سهام
نماد | ساعت بسته شدن شنبه (8 مارس) | ساعت باز شدن دوشنبه (10 مارس) | ساعت بسته شدن سه شنبه (11 مارس) |
---|---|---|---|
DOW JONES | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
S&P 500 | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
DAX 40 | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
NASDAQ | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
FTSE 100 | بستهشدن در ساعت 1:30 | باز شدن در ساعت 1:30 | بستهشدن در ساعت |
JAPAN 225 | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
FRANCE 40 | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
EURO STOXX 5 | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
ASX 200 | بستهشدن در ساعت 1:30 بامداد | باز شدن در ساعت 1:30 بامداد | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد |
بازار سهام
نماد | ساعت بسته شدن شنبه (8 مارس) | ساعت باز شدن دوشنبه (10 مارس) | ساعت بسته شدن سه شنبه (11 مارس) |
---|---|---|---|
APPLE | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
bac | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
Walt disney | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
pg | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
jnj | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
amzn | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
v | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
nvda | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
wmt | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
pypl | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
jpm | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
msft | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
TESLA | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
goog | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
Mastercard | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
UnitedHealth | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
Home Depot | بستهشدن در ساعت 00:30 بامداد | باز شدن در ساعت 17:00 | بستهشدن در ساعت 23:30 |
با احترام، بروکر ترندو
منشور له صلة
أكثر زيارة
15