أعزّاء المتداولين،
يرجى ملاحظة الإعلان التالي بشأن تغييرات في ساعات التداول ليوم الإثنين، 26 مايو 2025. في هذا التاريخ، و بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة (يوم الذكرى - Memorial Day) وكذلك عطلة الربيع المصرفية في المملكة المتحدة (Spring Bank Holiday)، سيتم إغلاق بعض الأسواق المالية مبكرًا أو ستكون غير نشطة.
يُقام يوم الذكرى في الولايات المتحدة تكريمًا لتضحيات قواتها المسلحة؛ إذ يحيي الناس ذكرى من سقطوا عبر زيارة المقابر والمراسم التذكارية. وفي الوقت نفسه، تؤدي عطلة الربيع المصرفية في المملكة المتحدة بتاريخ 26 مايو إلى خفض نشاط الأسواق الأوروبية، ولا سيما المؤشرات والأسهم المرتبطة بها.
في مثل هذه الأيام عادةً ما تنخفض سيولة السوق ويزداد احتمال التقلبات الحادة؛ لذا يُرجى مراجعة جدول أوقات الرموز بعناية عند تخطيط صفقاتكم.
الأوقات بتوقيت مكة المكرمة (GMT+3:00).
سوق الفوركس والعملات الرقمية
رمز | ٢٣ مايو | ۲۶ مايو | ۲۷ مايو |
---|---|---|---|
جميع أزواج عملات الفوركس | لا تغيير | لا تغيير | لا تغيير |
جميع العملات الرقمية | لا تغيير | لا تغيير | لا تغيير |
سوق المعادن الثمينة
رمز | ٢٣ مايو | ۲۶ مايو | ۲۷ مايو |
---|---|---|---|
GOLD | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 21:29 | لا تغيير |
SILVER | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 21:29 | لا تغيير |
PALLADIUM | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 21:29 | لا تغيير |
PLATINUM | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 21:29 | لا تغيير |
سوق الطاقة
رمز | ٢٣ مايو | ۲۶ مايو | ۲۷ مايو |
---|---|---|---|
CRUDE OIL | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 21:29 | لا تغيير |
BRENT OIL | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 20:29 | لا تغيير |
NATURAL GAS | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 21:29 | لا تغيير |
مؤشرات الأسهم
رمز | ٢٣ مايو | ۲۶ مايو | ۲۷ مايو |
---|---|---|---|
DOW JONES | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 22:59 | لا تغيير |
S&P 500 | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 22:59 | لا تغيير |
DAX 40 | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 22:59 | لا تغيير |
NASDAQ | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 22:59 | لا تغيير |
FTSE 100 | إغلاق مبكر عند الساعة 22:59 | بدون تداول | الإغلاق المتأخر في الساعة ۰۰:۰۵ |
JAPAN 225 | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 22:59 | لا تغيير |
FRANCE 40 | لا تغيير | إغلاق مبكر عند الساعة 22:59 | لا تغيير |
EURO STOXX 5 | بدون تغییر | إغلاق مبكر عند الساعة 22:59 | لا تغيير |
ASX 200 | لا تغيير | لا تغيير | لا تغيير |
سوق الأسهم
رمز | ٢٣ مايو | ۲۶ مايو | ۲۷ مايو |
---|---|---|---|
APPLE | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
BAC | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
Walt Disney | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
PG | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
JNJ | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
AMZN | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
V | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
NVDA | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
WMT | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
PYPL | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
JPM | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
MSFT | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
TESLA | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
GOOG | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
Mastercard | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
Unitedhealth | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
Home Depot | لا تغيير | بدون تداول | لا تغيير |
مع فائق الاحترام، ترندو بروكر
منشور له صلة
أكثر زيارة
0