کاربران گرامی؛
لطفاً برنامه معاملاتی بهروزشده ما و اطلاعات کلی مربوط به تعطیلات کریسمس، روز بوکسینگ (۲۶ دسامبر) و روز سال نو را مدنظر قرار دهید. انتظار میرود نقدینگی بازار در تعطیلات کاهش یابد، بنابراین اقدامات لازم را انجام دهید تا مطمئن شوید که تحتتأثیر اسپردها و نوسان غیرمنتظره بازار قرار نخواهید گرفت.
مایلیم از این فرصت استفاده کرده و بابت همراهی شما در سال گذشته سپاسگزاری کنیم. سال ۲۰۲۴ برای بروکر ترندو، سالی پر از رشد و تغییرات بود، سالی که در کنار شما توانستیم جایزه بزرگترین نوآوری پلتفرم معاملاتی ۲۰۲۴ فارکس اکسپو دبی را کسب کنیم. در بروکر ترندو ما همواره در تلاش هستیم تا بهترین شرایط معاملاتی را در یک پلتفرم اختصاصی و حرفهای برای شما فراهم کنیم.
برای شما و خانواده گرامی، تعطیلاتی خوش و سال موفق و سودمندی را در ۲۰۲۵ آرزومندیم.
توجه: ساعتهای اعلامشده به وقت تهران (GMT+3:30) است.
بازار فارکس و کریپتوکارنسی
نماد | ۲۴ دسامبر | ۲۵ دسامبر | ۲۶ دسامبر | ۲۷ دسامبر | ۳۱ دسامبر | ۰۱ ژانویه | ۰۲ ژانویه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فارکس | عادی | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
ارزهای دیجیتال | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
بازار فلزات گرانبها
نماد | ۲۴ دسامبر | ۲۵ دسامبر | ۲۶ دسامبر | ۲۷ دسامبر | ۳۱ دسامبر | ۰۱ ژانویه | ۰۲ ژانویه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | بستهشدن در ۲۲:۱۵ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
SILVER | بستهشدن در ۲۲:۱۵ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
PALLADIUM | بستهشدن در ۲۲:۱۵ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
PLATINUM | بستهشدن در ۲۲:۱۵ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
بازار انرژی
نماد | ۲۴ دسامبر | ۲۵ دسامبر | ۲۶ دسامبر | ۲۷ دسامبر | ۳۱ دسامبر | ۰۱ ژانویه | ۰۲ ژانویه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURAL GAS | بستهشدن در ۲۲:۱۵ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
CRUDE OIL | بستهشدن در ۲۲:۱۵ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
BRENT OIL | بستهشدن در ۲۲:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | بستهشدن در ۲۳:۳۰ | تعطیل | عادی |
شاخصهای سهام
نماد | ۲۴ دسامبر | ۲۵ دسامبر | ۲۶ دسامبر | ۲۷ دسامبر | ۳۱ دسامبر | ۰۱ ژانویه | ۰۲ ژانویه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | بستهشدن در ۲۱:۴۵ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
S&P 500 | بستهشدن در ۲۱:۴۵ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
DAX 40 | تعطیل | تعطیل | تعطیل | بازگشایی در ۰۳:۴۶ | تعطیل | تعطیل | بازگشایی در ۰۳:۴۶ |
NASDAQ | بستهشدن در ۲۱:۴۵ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
FTSE 100 | بستهشدن در ۱۶:۲۰ | تعطیل | تعطیل | بازگشایی در ۰۴:۳۵ | بستهشدن در ۱۶:۲۰ | تعطیل | عادی |
JAPAN 225 | بستهشدن در ۲۱:۴۵ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
FRANCE 40 | بستهشدن در ۱۷:۳۰ | تعطیل | تعطیل | عادی | بستهشدن در ۱۷:۳۰ | تعطیل | عادی |
EURO STOXX 5 | تعطیل | تعطیل | تعطیل | عادی | تعطیل | تعطیل | عادی |
ASX 200 | بستهشدن در ۰۹:۰۰ | تعطیل | تعطیل | عادی | بستهشدن در ۰۹:۰۰ | تعطیل | عادی |
بازار سهام
نماد | ۲۴ دسامبر | ۲۵ دسامبر | ۲۶ دسامبر | ۲۷ دسامبر | ۳۱ دسامبر | ۰۱ ژانویه | ۰۲ ژانویه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
bac | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
Walt disney | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
pg | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
jnj | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
amzn | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
v | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
nvda | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
wmt | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
pypl | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
jpm | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
msft | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
TESLA | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
goog | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
Mastercard | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
UnitedHealth | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
Home Depot | بستهشدن در ۲۱:۳۰ | تعطیل | عادی | عادی | عادی | تعطیل | عادی |
با احترام، بروکر ترندو
Related Post
most visited